# Métricas

<div style="text-align: justify;">

A continuacion se presentan las metricas las cuales se recomiendan que se lleven de forma mensual

| **Métrica**                                                | **Descripción**                                                                                      | **Fórmula**             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Porcentaje de residuos gestionados EC                      | Porcentaje de residuos gestionados por métodos de economía circular.                                 | [Fórmula 1](#formula1)  |
| Porcentaje de residuos por DF                              | Porcentaje gestionado por disposición final: celda de seguridad, incineración, relleno sanitario.    | [Fórmula 2](#formula2)  |
| Porcentaje de residuos reciclados                          | Porcentaje reciclado respecto al total generado.                                                     | [Fórmula 3](#formula3)  |
| Porcentaje de residuos reusados                            | Porcentaje reusado respecto al total generado.                                                       | [Fórmula 4](#formula4)  |
| Tasa de valorización de residuos                           | Porcentaje valorizado respecto al total generado.                                                    | [Fórmula 5](#formula5)  |
| Tasa de aprovechamiento energético                         | Porcentaje usado en blending o biogás respecto a residuos orgánicos y peligrosos.                    | [Fórmula 6](#formula6)  |
| Número de sinergias activas de simbiosis industrial        | Acuerdos activos con terceros para reutilización de residuos.                                        | -                       |
| Proveedores adheridos a programas posconsumo               | Número de proveedores en programas posconsumo.                                                       | -                       |
| % de contratos con cláusulas de economía circular          | Contratos con cláusulas EC respecto al total firmados.                                               | [Fórmula 7](#formula7)  |
| Índice de circularidad interna                             | Eficiencia en reusar o reintroducir insumos dentro del mismo proceso.                                | [Fórmula 8](#formula8)  |
| Reducción de huella de carbono por estrategias circulares  | Toneladas de CO₂ evitadas por gestión circular.                                                      | [Fórmula 9](#formula9)  |

---
**Tabla 3:** Metricas para la gestion ambiental sugeridas (Fuente: Autores)

## Fórmulas

<a name="formula1"></a>  
**Fórmula 1**  
$
\frac{\text{Kg de residuos reincorporados al ciclo}}{\text{Total Kg de residuos generados}} \times 100
$

<a name="formula2"></a>  
**Fórmula 2**  
$
\frac{\text{Kg de residuos por DF}}{\text{Total Kg de residuos generados}} \times 100
$

<a name="formula3"></a>  
**Fórmula 3**  
$
\frac{\text{Kg de residuos reciclados}}{\text{Total Kg de residuos generados}} \times 100
$

<a name="formula4"></a>  
**Fórmula 4**  
$
\frac{\text{Kg de residuos reusados}}{\text{Total Kg de residuos generados}} \times 100
$

<a name="formula5"></a>  
**Fórmula 5**  
$
\frac{\text{Kg de residuos valorizados}}{\text{Total de residuos generados}} \times 100
$

<a name="formula6"></a>  
**Fórmula 6**  
$
\frac{\text{Kg en blending o biogás}}{\text{Total de orgánicos y peligrosos}} \times 100
$

<a name="formula7"></a>  
**Fórmula 7**  
$ \frac{\# \text{de contratos con cláusula EC}}{\# \text{total de contratos}} \times 100  
$

<a name="formula8"></a>  
**Fórmula 8**  
$
\frac{\text{Kg de insumos reutilizados internamente}}{\text{Kg total de insumos similares}} \times 100
$

<a name="formula9"></a>  
**Fórmula 9**  
$
\text{tCO}_2\text{ evitadas} = \sum_{i=1}^{n} \left( \text{Cantidad}_i \times \left( \text{FE}_{\text{disposición},i} - \text{FE}_{\text{circular},i} \right) \right)
$
</div>



```{tableofcontents}
```




